
第十九章 會 計
第二百七條 組長ハ毎會計年度ノ歳入歳出豫算ヲ調製シ年度開始ノ二月前ニ組合會ノ議決ヲ經ヘシ
組合ノ會計年度ハ其ノ年四月一日ニ始マリ翌年三月三十一日ニ終ルモノトス
第二百八條 組長ハ組合會ニ豫算ヲ提出スルトキハ組合ノ財産表ヲ併セテ提出スヘシ但シ豫算追加ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二百九條 組合ハ特別會計ヲ設クルコトヲ得
第二百十條 組合ハ豫算ノ追加又ハ更正ヲ爲スコトヲ得但シ年度閉鎖後ハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第二百十一條 豫算ノ科目ハ之ヲ款項目ニ区分スヘシ
第二百十二條 組合會ニ於テ豫算ヲ議決シ監督官廳ノ認可アリタルトキハ組長ハ十日以内ニ之ヲ告示スヘシ
第二百十三條 毎年度ノ歳出豫算ニハ左ノ標準ニ依ル金額ヲ計上スヘシ
| 一 | 基本積立金 | 歳出豫算總額(諸積立金控除)ノ百分ノ二 |
| 二 | 職員以下給與積立金 | 職員及雇傭員給料豫算額 一箇月分 |
第二百十四條 組合ノ豫算ニハ豫備費ヲ設クヘシ但シ特別會計ニハ之ヲ設ケサルコトヲ得豫備費ハ豫算外又ハ豫算超過ノ支出ニ充ツ但シ組合會ノ否決シタル費用ニ充ツルコトヲ得ス
豫備費ハ評議員會ノ諮問ヲ經テ組長之ヲ支出スヘシ
第二百十五條 豫算ニ定メタル項内ノ金額ハ組長ニ於テ彼此流用スルコトヲ得
第二百十六條 組合ノ出納ハ翌年度ノ四月三十日ヲ以テ閉鎖ス
組長ハ出納閉鎖後二月以内ニ決算ヲ調製シ組合會ノ認定ニ付スヘシ
決算ハ豫算ト同一ノ区分ニ依リ之ヲ整理シ豫算ニ對スル過不足ノ説明ヲ付スヘシ
第二百十七條 組合會ニ於テ決算ヲ認定シタルトキハ組長ハ十日以内ニ之ヲ告示スヘシ
第二百十八條 本章ニ規定スルモノノ外會計事務ニ關シ必要ナル事項ハ評議員會ノ議決ヲ經テ組長別ニ之ヲ定ムルコトヲ得
第二十章 過怠金處分
第二百十九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル組合員ニ對シテハ一圓以上十圓以下ノ過怠金ニ處ス
一、第十四條第一項ノ規定ニ從ヒ工場證票ヲ請求セサル者又ハ第二十條ノ規定ニ從ヒ證票再交付又ハ書換ヲ請求セサル者若クハ第二十條第二十一條ノ規定ニ從ヒ證票ヲ返納セサル者
二、第十八條ノ規定ニ依リ證票ヲ揭出セサル者
三、第十三條第十四條第二項第十九條ノ規定ニ依ル届出ヲ爲ササル者
四、第二十八條又ハ第百六十九條ノ十ノ規定ニ依リ檢査セントスル場合ニ正當ノ事由ナクシテ其ノ檢査ヲ拒ミタル者
第二百二十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル組合員ニ對シテハ二圓以上三十圓以下ノ過怠金ニ處ス
一、第四十七條第二項又ハ第三項ノ規定ニ違反シテ投票ヲ爲シタル者
二、第五十二條ノ規定ニ違反シテ選舉會場ニ入りタル者
三、第百六十九條ノ十又ハ第百六十九條ノ十一ノ規定ニ依リ帳簿ヲ設ケサル者又ハ報告ヲ爲ササル者
第二百二十一條 第百四十條及第百四十一条ノ規定ニ違反シテ登録團體標章ヲ使用シタル組合員ニ對シテハ五圓以上五百圓以下ノ過怠金ニ處ス
第二百二十二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル組合員ニ對シテハ十圓以上二千圓以下ノ過怠金ニ處ス
一、第百五十一條ノ規定ニ違反シテ證紙又ハ印章ヲ使用シタル者
二、第百四十六條第二項ノ規定ニ違反シテ織物ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ搬出シタル者
三、第百五十二條又ハ第百五十四條ノ規定ニ違反シテ證紙又ハ印章ヲ汚染、毀損、剥取消滅セシメ若クハ證紙ヲ賣買、贈與、貸借ヲ爲シタル者
四、品質ヲ證明スル織物ニ第百五十五條ニ定ムル符標ヲ附サシテ其ノ織物ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ搬出シタル者
五、第百六十一條ノ規定ニ依ル監視員ノ檢査ヲ拒ミ又ハ第百六十二條ノ規定ニ依ル中止ヲ肯セス若クハ領置ヲ拒ミタル者
六、第百六十九條ノ三ノ規定ニ違反シテ營業ヲ爲シタル者
七、第百六十九條ノ四ノ規定ニ違反シテ斡旋ヲ爲シタル者
八、第百六十九條ノ六ノ規定ニ違反シテ値引又ハ斡旋ヲ爲シタル者
九、第百六十九條ノ七ノ規定ニ違反シテ代金ノ授受ヲ爲シタル者
十、第百六十九條ノ十四ノ規定ニ違反シテ斡旋ヲ爲シタル者
第二百二十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル組合員ニ對シテハ百圓以上二千圓以下ノ過怠金ニ處ス
一、第百六十六條ノ規定ニ依ル檢査ヲ拒ミ若クハ檢査ヲ受ケスシテ織物ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ搬出シタル者
二、第百七十四條ノ規定ニ違反シテ登録案ヲ應用シタル者
三、第百六十九條ノ二ノ規定ニ違反シテ織物ノ販賣ヲ爲シタル者
第二百二十四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル組合員ニ對シテハ一圓以上三十圓以下ノ過怠金ニ處ス
一、第百八十一條ノ規定ニ依ル契約ヲ爲シタル者ニシテ其ノ登録ヲ受ケサル者又ハ住所氏名、年齢其他ノ事實ヲ僞リ登録ヲ受ケタル者
二、第百八十三條第二項ノ規定ニ違反シテ賃織ヲ爲シタル者
第二百二十五條 左ノ各號ノ一ニ該當スル組合員ニ對シテハ十圓以上二百圓以下ノ過怠金ニ處ス
一、第百八十三條第一項ノ規定ニ違反シテ賃織ヲ爲サシメタル者
二、第百九十條ノ規定ニ違反シテ使傭シ又ハ賃織ヲ爲サシメタル者
三、第百九十一條ノ規定ニ違反シテ從業者ヲ使傭シタル者
第二百二十六條 本章ノ規定ニ依ル處分ハ評議員會ノ議決ヲ經テ組長之ヲ行フ
組長ハ前項ノ處分ヲ爲シタルトキハ書面ヲ以テ直ニ其ノ被處分者ニ之ヲ通知スヘシ
第二百二十七條 前條第二項ノ規定ニ依リ通知ヲ受ケタル者ハ該通知ノ日ヨリ七日以内ニ其ノ過怠金ヲ組合ニ完納スヘシ但シ第二百二十八條ノ規定ニ依リ不服ノ申立ヲ爲ス者ハ此ノ限ニ在ラス
第二百二十八條 第二百二十六條第一項ノ規定ニ依リ處分ヲ受ケタル者其ノ處分ニ不服フアルトキハ同條第二
項ノ通知ノ日ヨリ五日以内ニ書面ヲ以テ組合會ニ之ヲ申立ツルコトヲ得
不服ノ申立ヲ爲ス者ハ其ノ處分ヲ受ケタル過怠金ト同額ノ保證金ヲ該申立ト同時ニ組合ニ納付スルコトヲ要ス
第二百二十九條 組合會ハ前條ノ規定ニ依ル申立ヲ受ケタルトキハ其ノ當否ヲ決定スヘシ
前項ノ規定ニ依ル申立書ハ組長ヲ經由シテ之ヲ提出スヘシ
組合會ノ爲シタル決定ニ對シテハ異議ヲ申立ツルコトヲ得ス
第二百三十條 組合會ニ於テ不服ノ申立ニ事由ナキモノト決定シタルトキハ組長ハ任意ニ申立人ノ納付シタル保證金ヲ以テ其ノ過怠金ニ充當スヘシ
第二百三十一條 第二百二十三條第二號第二百二十四條第二號及第二百二十五條ニ該當スル處分ハ其ノ關係者ノ申告ニ依リ之ヲ行フモノトス
第二百三十二條 一人ニシテ二以上ノ違反行爲アル場合ハ其ノ重キニ從ヒ之ヲ處分ス
第二十一章 定款ノ變更並組合ノ解散
第二百三十三條 本定款ヲ變更セントスルトキハ組合會ニ於テ代議員定數ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ議決スヘシ
前項ノ規定ニ依リ變更シタル定款ハ監督官廳ノ認可アルニ非サレハ之ヲ施行スルコトヲ得ス
第二百三十四條 本組合ヲ解散セントスルトキハ組合會ニ於テ代議員定數ノ三分ノ二以上及組合員總會ニ於テ組合員三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ議決スヘシ
前項ノ規定ニ依リ組合會及組合員總會ニ於テ組合解散ノ議決ヲ爲シタルトキハ組長ハ遲滞ナク監督官廳ニ其ノ認可ヲ申請スヘシ
第二百三十五條 組合解散ノ認可アリタルトキ又ハ組合ノ解散ヲ命令セラレタル場合ハ左ノ者ヲ以テ其ノ清算人ト爲シ組合解散ニ關スル一切ノ事務ヲ處理セシム
一、組長及副組長
二、組合會ニ於テ互選シタル代議員五人
三、評議員會ニ於テ互選シタル評議員三人
第二百三十六條 組合解散ノ場合ニ於テ清算ノ結果財産ニ剩餘ヲ生シ又ハ債務ヲ辨済スルコト能ハサルトキハ解散當時ノ組合員タリシ者ニ之ヲ分配又ハ賦課スルモノトス
第二百三十七條 前條ノ規定ニ依ル分配又ハ賦課方法ハ組合解散當時ノ組合員タリシ者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ決スヘシ
附 則
第二百三十八條 從前ノ規定ニ依リ組合ニ加入其他ノ屆出テヲ爲シタルモノハ本變更定款ノ規定ニ依リ其ノ屆出ヲ爲シタルモノト看做ス
第二百三十九條 本變更定款施行前ニ組合ヨリ交付シタル證票ハ本變更定款ノ規定ニ依リ之ヲ交付シタルモノト看做ス
第二百四十條 本變更定款施行前ニ組合ノ登録ヲ受ケタル賃織ニ付テハ本規定ニ依リ賃織業者トシテ其ノ登録ヲ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ期間ハ登録ノ日ヨリ起算ス
第二百四十一条 本變更定款施行ノ際現ニ組合員タリシ者ニシテ本變更定款ノ規定ニ依リ第二種組合員トナリタル者ニ對シテハ第二百三十八條ノ規定ヲ準用ス
第二百四十二條 本組合ノ役員代議員ノ選擧權被選擧權ヲ有スル第一種組合員カ本變更定款ノ規定ニ依リ第二種組合員トナリタルトキハ其ノ選擧權、被選擧權ヲ失フ
第二百四十三條 次期ノ組長及本變更定款ニ依リ増員スル評議員ノ任期ハ昭和十一年十二月十九日トス
本變更定款中役員ノ任期ニ關スル規定ハ次ノ改選ヨリ之ヲ施行ス
本變更定款中代議員ノ任期、定數增加並選擧權、被選擧權、其ノ他選擧ニ關スル規定ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行ス
第二百四十四條 本變更定款中部長ノ廢置分合ニ關スル規定ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二百四十五條 本變更定款中部長、副部長並相談役及部委員ノ任期ニ關スル規定ハ次ノ改選又ハ總選擧ヨリ之ヲ施行ス但シ特別ノ規定アルモノハ其ノ規定ニ從フヘシ
第二百四十六條 本變更定款ニ依リ分合ノ爲廢止セラルヘキ部ノ部長及副部長ノ任期ハ昭和九年三月三十一日トシ分合ニ依リ新設セラレタル部ニ初メテ就職スル部ノ部長及副部長ノ任期ハ昭和十一年十一月二十五日トス
本變更定款ニ依リ分合ノ爲廢止セラルヘキ部ノ部委員及相談役ハ其ノ任期中分合ニ依リ新設セラレタル部ノ部委員又ハ相談役ニ就職スルモノトス但シ其ノ任期ハ昭和十一年十一月三十日トス
從前ノ規定ニ依リ雜種部ノ部委員及相談役ハ其ノ任期中自己ノ業ノ所属部ノ部委員又ハ相談役ニ就職スルモノトス但シ其ノ前項但書ノ規定ヲ適用ス
金襴部、天鵞絨部、買繼部並紋様筬部ノ現任部長及副部長ノ任期ニ付テハ第一項後段ノ規定ヲ適用ス
金襴部、天鵞絨部及買繼部ノ現任部委員及相談役ノ任期ニ付テハ第二項但書ノ規定ヲ適用ス
第二百四十七條 從前ノ規定ニ依リ紋廣部、片側部及繻子部ニ加入シタル部員ハ本變更定款ニ依リ帶地部ニ加入シタルモノト看做ス
從前ノ規定ニ依リ傘服地部及輸出部ニ加入シタル部員並雜種部ニ加入シタル織物製造業者ハ本變更定款ニ依リ新興輸出部ニ加入シタルモノト看做ス
第二百四十八條 本變更定款ニ依リ分合ノ爲廢止セラルヘキ部ニ属スル部員及從前ノ規定ニ依リ雜種部員中織物製造業者ノ有スル選擧權、被選擧權、部ニ加入期間、經費納額等ハ分合ニ依リ新設セラレタル部ニ之ヲ承繼又ハ通算スルモノトス
第二百四十九條 從前ノ規定ニ依リ雜種部中織物製造業者以外ノ部員ハ本變更定款ニ依リ紋様、筬部ノ部員トナル
本變更定款ニ依リ分合ノ爲廢止シタル部ニ属スル財産其他ノ權利又ハ義務ハ分合ニ依リ新設セラレタル部ニ之ヲ承繼スルモノトス
本變更定款ニ依リ分離スヘキ部ニ屬スル財産其他ノ權利及義務ニ付テハ其ノ分離前ニ部長ハ部委員會ノ議決ヲ經テ適當ニ之ヲ處理スヘシ
第二百五十條 本變更定款ハ告示ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本變更定款ノ施行期日ニ付テハ前條ノ規定ヲ適用ス
組合役員及顧問並ニ理事
| 組長 | 長谷川市三 | ||
| 副組長 | 岡村吉之助 | 山中陸三郎 | 岡本米次 |
| 評議員 | (議長) 加藤宗三郎 | (副議長)栗田春吾 | 巽文次郎 |
| 増田龜三郎 | 佐野多三郎 | 飯盛松三郎 | |
| 本水庫太 | 小關與三郎 | 山地卯三郎 | |
| 顧問 | 大島佐兵衛 | 細井恒次郎 | |
| 理事 | 小西辨次郎 |
組合代議員
| 氏名 | 氏名 | 氏名 |
| (議長) 家島敬造 | (副議長) 杉本三郎 | 岡本米次 |
| 巽文次郎 | 加納嘉一郎 | 藤原徳三郎 |
| 汐瀬吉藏 | 高木吉之助 | 藤田治郎助 |
| 小林捨三郎 | 河瀬滿治郎 | 西村清三郎 |
| 伊藤巳之助 | 安岡巳之輔 | 清水甚三郎 |
| 水間龜太郎 | 加藤宗三郎 | 梶田繁治郎 |
| 安村眞次 | 黒田甚三郎 | 田中清 |
| 市川藤三郎 | 増田龜三郎 | 海老名弘次郎 |
| 山田但 | 財木武志 | 村尾五三郎 |
| 合名會社岡部商店 代表者 岡部傳之助 | 小川太三郎 | 高橋謙三 |
| 飯盛松三郎 | 井上末吉 | 吉田盛三郎 |
| 林房造 | 奥村龜太郎 | 石田喜三郎 |
| 吉田伊三郎 | 本水庫太 | 岡村吉之助 |
各部役員及部委員
帶地部
| 部長 | 梶田繁治郎 | ||
| 副部長 | 福岡重雄 | 加納嘉一郎 | |
| 部委員 | 岡本米次 | 巽文次郎 | 加納嘉一郎 |
| 藤原徳三郎 | 汐瀬吉藏 | 杉本三郎 | |
| 高木吉之助 | 藤田治郎助 | 小林捨三郎 | |
| 河瀬滿治郎 | 西村清三郎 | 伊藤巳之助 | |
| 安岡巳之輔 | 清水甚三郎 | 市川藤三郎 | |
| 加藤宗三郎 | 水間龜太郎 | 増田龜三郎 | |
| 黒田甚三郎 | 田中清 | 林房造 | |
| 合名會社岡部商店 代表者 岡部傳之助 | 梶田繁治郎 |
金襴部
| 部長 | 奥村龜太郎 | ||
| 副部長 | 中井榮一 | 中島博三郎 | |
| 部委員 | 奥村鶴太郎 | 林房造 | 森三郎 |
| 木下忠造 | 井上末吉 | 駒井文次郎 | |
| 後藤正三 | 藤木米三郎 | 飛田彦次郎 |
天鵞絨部
| 部長 | 石田喜三郎 | ||
| 副部長 | 山中陸三郎 | 吉田利三郎 | |
| 部委員 | 吉田伊三郎 | 大島久次郎 | 伊藤多三郎 |
| 井元宗三郎 | 大槻伶治郎 | 湯川芳太郎 | |
| 米田萬次郎 | 石田喜三郎 | 家島敬造 |
新興輸出部
| 部長 | 岡村吉之助 | ||
| 副部長 | 河那邊五兵衛 | 森鶴太郎 | 平野信一郎 |
| 部委員 | 海老名弘次郎 | 山田但 | 財木武志 |
| 村尾五三郎 | 合名會社岡部商店 代表者 岡部傳之助 | 小川太三郎 | |
| 高橋謙三 | 飯盛松三郎 | 藤田治郎助 | |
| 田中清 | 黒田甚三郎 | 岡村吉之助 |
買繼部
| 部長 | 門幸三郎 | ||
| 役職 | 氏名 | ||
| 副部長 | 横田解吉 | 田中藤兵衛 | 氏名 |
| 部委員 | 門幸三郎 | 田中藤兵衛 | 佐々木秀造 |
| 久保作次郎 | 横田解吉 | 高田松三郎 | |
| 中西誠治郎 | 小林太一郎 | 安村眞次 |
紋様筬部
| 部長 | 山本正弘 | ||
| 副部長 | 松本兼吉 | 鳥原清次郎 | |
| 部委員 | 池田堅藏 | 鳥原清次郎 | 水谷安太郎 |
| 荒田利三郎 | 稻田喜三郎 | 山本正弘 | |
| 松本兼吉 | 藤田隆初 | 本水庫太 |
第五章 統 計
西陣織物同業組合に於て連年調査蒐集しつゝあつた各種の統計は頗る多く、且つ密なるものであるが、今章に於ては、その内特に重要なりと認むる累年の(イ)織物生産額、(ロ)組合一般會計豫算額及決算額、(ハ)操業状態の三項目のみを掲出することゝした。但し此の中特に組合の解散を見たる昭和十三年三月末日を以て終期とする昭和十二年度豫算額及決算額は、その款、項、目の全部に亙つて詳細を記入し、また生産額及操業状態はその慣例に従ひ暦年を以て集計し、昭和十二年一月より十二月に至る織物の各種別生産額と、昭和十二年十二月三十一日現在の組合員及従業員の動態及操業状態を詳細に亙つて掲出し、更に同年度に限り、組合登録事件數表、内地織物の検査成績表、並に織物消費税、及其他の取扱高表等を併記して以て、後考に資することゝした。
一、西陣織物生産額累年比較表
註 一、金額の單位は壹千圓を以て示し以下の數字は切捨とす
二、明治三十一年より明治三十三年までは生産統計不備にして之を推知するの資料を缺く
三、明治三十四年より明治四十五年までは「其の他織物」の統計を缺く
四、大正十五年より昭和七年までは綿織物を「其の他」に繰入れ獨立したる統計を缺く
| 年次 | 絹織物 | 絹綿交織物 | 綿織物 | 其ノ他 | 合計 | 備考 |
| 明治三十四年 | 一四、一九五 | 五、六六六 | 三、一九五 | ― | 二三、〇七六 | |
| 同 三十五年 | 一二、一四二 | 五、三六二 | 二、八七二 | ― | 二〇、三七七 | |
| 同 三十六年 | 八、五六三 | 三、八五一 | 一、九五八 | ― | 一四、三七二 | |
| 同 三十七年 | 五、二二〇 | 二、三三四 | 一、一九七 | ― | 八、七五一 | 著しく減少を示せるは日露戦役に依る財界不況の結果なり |
| 同 三十八年 | 七、八五六 | 五、四五六 | 二、七六七 | ― | 一六、〇七八 | |
| 同 三十九年 | 九、四六九 | 六、九七一 | 二、九二六 | ― | 一九、三六六 | |
| 同 四十年 | 一〇、四八二 | 七、二五七 | 二、三六五 | ― | 二〇、一〇四 | |
| 同 四十一年 | 一〇、七〇九 | 六、五九四 | 一、八七一 | ― | 一九、一七四 | |
| 同 四十二年 | 一二、二七六 | 六、七二二 | 二、三五〇 | ― | 二一、三四八 | |
| 同 四十三年 | 一三、二三八 | 四、九三〇 | 一、五四三 | ― | 一九、七一一 | |
| 同 四十四年 | 一三、七一七 | 六、六三一 | 二、二四四 | ― | 二二、五九二 | |
| 同 四十五年 大正元年 | 一三、七〇二 | 六、四一三 | 二、一三七 | ― | 二二、二五二 | |
| 同 二年 | 一三、六七〇 | 六、一〇〇 | 一、五八七 | 一三三 | 二一、四八九 | |
| 同 三年 | 一一、五一二 | 六、一〇三 | 一、七三九 | 九六 | 一九、四五二 | |
| 同 四年 | 一一、七六九 | 七、二八一 | 一、四四四 | 一八二 | 二〇、六七六 | |
| 同 五年 | 一七、六九〇 | 一〇、〇七〇 | 二、五〇七 | 四六〇 | 三〇、七二七 | [本年度以降六ヶ年に亙り著しく増加せるは世界大戦による好況就中高級織物の賣行良好なりしによる] |
| 同 六年 | 二〇、六八〇 | 一〇、六八四 | 二、四五六 | 四三七 | 三四、二五七 | |
| 同 七年 | 三一、七七八 | 一四、一二〇 | 三、一八〇 | 一、三九六 | 五〇、四七四 | |
| 同 八年 | 五〇、五九五 | 二一、二七八 | 三、一九一 | 二、八三二 | 七七、八九六 | |
| 同 九年 | 五九、五五一 | 一九、九〇三 | 二、一二四 | 二、八二七 | 八四、四〇五 | |
| 同 十年 | 五六、二六三 | 二二、三五九 | 一、三六八 | 三、〇八七 | 八三、〇九八 | |
| 同 十一年 | 三九、七八三 | 二〇、三一〇 | 一、四二三 | 二、六六一 | 六四、一七七 | 本年度以降が既往雨三年に比し著しく減少せるは世界大戦景氣の反動による。就中各種織物の急激なる値下りに因る |
| 同 十二年 | 三二、一〇三 | 二五、一六九 | 一、六八九 | 二、四二五 | 六一、三八六 | |
| 同 十三年 | 三七、一四二 | 二五、九八三 | 一、九六八 | 二、〇七四 | 六七、一六七 | |
| 同 十四年 | 三六、五九七 | 二二、四〇二 | 二、三〇六 | 二、〇四八 | 六三、三五三 | |
| 同 十五年 昭和元年 | 四〇、八二八 | 一九、五一四 | ― | 一、八七四 | 六二、二一六 | |
| 昭和 二年 | 四三、二一七 | 一五、一六一 | ― | 一、二一四 | 五九、五九二 | |
| 同 三年 | 四八、〇二四 | 一二、九四七 | ― | 一、二一五 | 六二、一八六 | |
| 同 四年 | 四五、四六七 | 一〇、一二一 | ― | 一、〇六四 | 五六、六五二 | |
| 同 五年 | 三八、二六七 | 七、五四〇 | ― | 六九一 | 四六、四九八 | 本年度以降五ヶ年に亙り著しく減少せるは財界一般の不況に因る |
| 同 六年 | 三九、四八〇 | 七、二五〇 | ― | 七四五 | 四七、四七五 | |
| 同 七年 | 三六、八九六 | 七、〇二五 | ― | 六六五 | 四四、五八六 | |
| 同 八年 | 三四、九三九 | 八、三一四 | 九三〇 | 七三八 | 四四、九二一 | |
| 同 九年 | 三四、九二八 | 一〇、三五一 | 一、五一二 | 一、〇四六 | 四七、八三七 | |
| 同 十年 | 三七、三八〇 | 一二、一四六 | 二、三三二 | 一、四五〇 | 五三、三〇八 | 既往五ヶ年に比し著しく増大せるは一般財界の好轉に因る |
| 同 十一年 | 三六、九二九 | 一三、四七六 | 一、六四八 | 七八六 | 五二、八三九 | |
| 同 十二年 | 三九、八六九 | 一一、二一〇 | 一、七五一 | 九九三 | 五三、八二三 |
二、昭和十二年中西陣織物生産額明細表
註 一、數量の單位は點、金額の單位は圓を以て示す。
| 種類 | 數量 | 價額 |
| 絹織物 | 四、四〇五、八四一 | 三九、八六九、四五八 |
| 絹綿交織物 | 七五七、七九三 | 一一、二一〇、八三六 |
| 毛織物 | 六、九七九 | 二六五、六三二 |
| 麻織物 | 三八、六七五 | 六三七、〇八四 |
| 其他織物 | 四一、八九一 | 八九、五九六 |
| 綿織物 | 二三八、三三五 | 一、七五一、〇六五 |
| 合計 | 五、四八九、五一四 | 五三、八二三、六七一 |
イ、絹織物種類別生産額
註 一、人絹交織及總人絹織物を含む
〇 紋樣帶地
| 種類 | 數量 (本) | 價額(圓) |
| 綴子廣 | 五、一二七 | 五八、四一〇 |
| 綴子九寸 | 二二〇、〇〇一 | 一、二三三、六八六 |
| 絲錦廣 | 二九、八三九 | 七四八、三七二 |
| 錦中帶 | 四、一〇六 | 四四、〇一〇 |
| 絲錦九寸 | 七〇五、二四七 | 四、九六〇、九五八 |
| 唐織廣 | 九、六一七 | 四九〇、八〇六 |
| 夏帯廣 | 三八、八四七 | 五二〇、四九四 |
| 夏帯九寸 | 五八五、四〇八 | 三、六二七、八七二 |
| 變織九寸 | 二七、〇五三 | 一七三、九七〇 |
| 綴廣帶 | 一、七一五 | 一七二、九八八 |
| 綴八寸 | 一三、一三七 | 四五七、九三〇 |
| 綴男帶 | 三、七三七 | 三五、四四六 |
| 變男帶 | 三、四六四 | 二三、八一四 |
| 兒帶 | 二、三六四 | 一二、一八六 |
| 縮羅廣 | 二五、九五一 | 四五三、三五六 |
| 縮羅九寸 | 五六、八〇三 | 三七五、〇二四 |
| 袋帯 | 六二、四五五 | 一、二七六、七一四 |
| 計 | 一、七九四、八七一 | 一四、六六六、〇三六 |
〇 博多帶地
| 種類 | 數量(反) | 價額(円) |
| 博多廣 | 一七 | 三七八 |
| 博多九寸 | 二〇九、一八〇 | 四二三、六七二 |
| 博多八寸 | 七〇二、二一七 | 二、〇三四、一一八 |
| 博多伊達卷 | 一四四、三七五 | 一五三、四四六 |
| 博多輕装 | 一七八、六五九 | 二四三、七六二 |
| 博多男帶 | 二三、九〇〇 | 三二、一二六 |
| 博多腰紐 | 三、五二七 | 三、一〇〇 |
| 計 | 一、二六一、八七五 | 二、八九〇、六〇二 |
〇 朱子帶地
| 種類 | 數量(反) | 價額(円) |
| 朱子廣 | 五四六 | 七、二三〇 |
| 朱子九寸 | 二、二九四 | 一五、五五六 |
| 伊達卷 | 一三、一一三 | 二四、四二四 |
| 計 | 一五、九五三 | 四七、二一〇 |
〇 洋傘及裏地(肩裏地數量ノ單位ハ枚)
| 種類 | 數量 (反) | 價額 (円) |
| 漢東綴子 | 六六五 | 三四、一四〇 |
| 肩裏地 | 一〇六、九九三 | 六二四、五〇二 |
| 裏地 | 一六、〇三〇 | 八〇〇、四七二 |
| 洋傘地 | 四、一九〇 | 一五〇、三七六 |
| 服地 | 一一、三五六 | 五三六、六三二 |
| 計 | 一三九、二三四 | 二、一四六、一二四 |
〇 金襴及表具地
| 種類 | 數量 (點) | 價額 (円) |
| 衣地 | 三、四七六 | 一〇四、七九八 |
| 精好 | 一、〇六〇 | 三三、九四六 |
| 紗 | 一、三九八 | 三四、九七六 |
| 袈裟地 | 四、九三九 | 一〇三、〇一二 |
| 金襴 | 三六、二三八 | 五六二、一八八 |
| 表具地 | 二一、〇九五 | 三七〇、二〇〇 |
| 表具地綴子 | 一、四六六 | 三〇、二六六 |
| 計 | 六九、六七二 | 一、二三九、三八六 |
〇 生紋織
| 種類 | 數量 | 價額 |
| 羽二重 | 五二、二六〇 (反) | 四七〇、八九九 (円) |
| 篩絹 | 一四四 | 三〇、八七四 |
| 繪絹 | 七四 | 三、〇五八 |
| 富士絹 | 三八七、〇三七 | 七、七七四、二四九 |
| 薄絹縮緬 | 六九、八六七 | 三、五七五、三〇三 |
| 計 | 四九二、四〇二 | 一一、八五四、三八三 |
〇 帛紗地
| 種類 | 數量 (枚) | 價額 (円) |
| 綴帛紗 | 六、六八八 | 一一四、四六二 |
| 帛紗地 | 五四、四八一 | 二〇九、一四〇 |
| 計 | 六一、一六九 | 三二三、六〇二 |
〇 雑種
| 種類 | 数量 (點) | 價額(円) |
| 襟飾地 | 一一四、二五六 | 二、二四一、二〇六 |
| 蒲團地 | 二五四 | 八、六三四 |
| 窓掛地 | 五四五 | 七七、七三四 |
| 縁地 | 四一 | 一、〇八四 |
| 卓子掛 | 三 | 二六 |
| 房下マーク | 四〇一 | 九、〇九六 |
| ネーム | 三、三八九 | 二三、五一六 |
| シオフンベルベット | 一、五三四 | 一〇九、七七六 |
| 天鵞絨 | 一、五五三 | 三一、四四四 |
| 紋天鵞絨 | 七、九六五 | 八二〇、九九三 |
| 肩掛地 | 二五二、六一三 | 二、二七七、四三六 |
| 雑織物 | 一八八、一一一 | 一、一〇一、一七〇 |
| 計 | 五七〇、六六五 | 六、七〇二、一一五 |
合計
| 種類 | 數量 (點) | 價額(円) |
| 合計 | 四、四〇五、八四一 | 三九、八六九、四五八 |
ロ、絹綿交織物種類別生産額
註 一、人絹綿交織を含む
〇 紋織帶地
| 種類 | 數量 (本) | 價額 (円) |
| 綴子廣 | 六、一八四 | 五五、四四八 |
| 綴子九寸 | 三二、九三五 | 一七四、八〇八 |
| 絲錦廣 | 一二、六四八 | 四八三、八四六 |
| 錦中帯 | 一、一六〇 | 二八、一三六 |
| 錦九寸 | 二〇一、七二三 | 一、六四二、九一二 |
| 唐織廣 | 八、〇二四 | 四四六、二三四 |
| 夏帯廣 | 三、六七〇 | 六九、三〇八 |
| 夏帯九寸 | 八三、〇二四 | 五七五、九〇六 |
| 縮羅廣 | 七一九 | 二三、七六〇 |
| 變織九寸 | 一七、七一八 | 一一九、二九二 |
