
二、組合存立中の機構の変遷
本項こそは、組合沿革史の重点となるべき性質のものであるが、記述の便宜上、存立中の主なる事業及業績は第三章に、また存立中に於ける累年の西陣織物生産額・操業戸数・機台、並に組合の機構及情勢をその儘反映する累年の予算額、決算額等はすべて第五章の統計に、更にその略歴は第六章の年表に夫々譲り、また四十一年間に於ける組合制度の変遷に就ては、本章第一項創立当時の定款と、第四章第二項組合最終時に於ける定款とを対比してこれを推知さるべきを以て、玆には単に組合の地区、業種の変遷、事務所及び組長・副組長・評議員会正副議長・組合正副議長、並に理事又は事務長の進退のみを記述するに止める。
地区 創立当時京都市一円と、愛宕郡内田中・上賀茂・大宮・白川・下鴨・鷹ヶ峰の六ヶ村(田中・白川・下鴨の一部は大正七年京都市に編入され、上賀茂・鷹ヶ峰及大宮の残部は昭和六年京都市に編入さる)葛野郡内大内・七条・朱雀野・花園・衣笠の五ヶ村(大内・七条・朱雀野・衣笠は大正七年、花園は昭和六年京都市に編入)を以て地区とした組合は、大正三年十一月に至つて愛宕郡野口村(大正七年京都市編入)を地区に加え、大正十一年四月には愛宕郡松ヶ崎村(昭和六年京都市編入)及葛野郡太秦村(同年京都市編入)に拡大し、次いで昭和六年四月伏見市外接続二十六町村の京都市編入に依り、昭和九年五月に至りこれら新市域全部を包含する所謂大京都市一円を以て組合の地区とし、明治二十五年に於ける西陣織物製造業組合当時の地区面積を等しくするの大区域となり、以て組合解散の昭和十三年三月に至つたのである。
業種 創立当時の業種は、織物業・紋様業・撚絲業・筬業・綜絖業の五種で、明治三十三年十月紋鑿業者を加えたが、明治三十七年綜絖紋鑿業を除き、更に明治四十一年十一月撚絲業を削除し、爾後二十四年間業種の異動なかつたが、昭和六年八月買継業者を加え、昭和九年三月には織物業者中着尺織物業を削除して、解散当時は織物業(着尺業者を除く)紋様業・筬業及買継業の四業種であつた。
事務所 事務所は創立とともに、上京区元誓願寺通黒門東入ル寺今町五十四番地に設置したが、織物消費税徴収事務を取扱ふに至り、著しく狭隘を告ぐるに至つた為め、明治四十年六月元誓願寺黒門東入ルに増築し、更に組合機構の整備と、各種事業の拡大とに伴ひ、大正二年三月、大正天皇御即位の大禮を記念として、組合事務所の移轉改築を、織物參考館建立の計劃に併行し、今出川大宮東入ル元伊佐町二百六十五番地五百五坪一合一勺の用地を買収、建築委員二十名を囑託して、同年四月より着工、十一月定礎式を擧行、大正三年十一月、織物館に先立つて事務所の竣工を見、ここに二十餘年を経過したが、組合機構のいよ/\擴大につれて漸次狭隘を感ずるに至つた爲め、昭和十年四月改築の議纏まり、同年六月より九ヶ月間に亘り、一時織物館を閉鎖して事務所に充て、其の間改築を完成、昭和十一年三月十一日竣工式を擧行した。 同建築の内容及工事概要を示せば次の如くである。
| 項目 | 内容 |
| 敷地面積 | 一、六八五、〇〇平方米 |
| 建築面積 | 建坪三六八・七五平方米、延坪一、二九〇・一八平方米。内譯(平方米)地階一二一・七六。一階三六八・七五。二階三四八・〇三。中二階六〇・三三。三階三四八・〇三。屋階五八・七三。他に附屬家四四・八八 |
| 建築高 | 正面塔屋扶壁上端(新地盤線より)一八・八〇米。屋階扶壁上端(地盤線より)一五・八〇米。 |
| 室配置 | 地階 煖房機關室・下足室・倉庫・安全庫・貯炭場。一階 玄關・同廣間・應接室・組長室・理事室・北事務室・南事務室・手洗所・金庫室。 二階 階段廣間・談話室・議長室・評議員室・事務室・控室・手洗所・準備室。中二階 書庫。三階 階段廣間・議場・西控室・東控室。屋階 南豫備室・北豫備室・露臺 |
| 様式構造 | 近世式鐵筋コンクリート造 |
役員
創立より明治四十年前後にかけては、組合内部の結束も未だ充分といふの域に達せず、組長以下役員の進退は甚だ頻繁を極めたが、明治四十年代より、歴代役員の献身的努力と、一方には織物消費税の徴収に附隨する手数料の収入等により、組合財政漸く鞏固となり、各種の事業經營亦次第に順調を辿つた爲め、組合員の結束も、役員の地位も安定し、且つ人材相次で現はれ、本格的軌道に乗つて、中には組長在職十八年といふが如き記録を見るに至つた。 その役員機構は、創立当初正副組長各一名、評議員十四名であつたが、明治三十三年十二月以後副組長を二名とし、評議員を五名に減少して、新に監事三名を置いたが、大正六年三月組合法及同施行規則の改正に伴ひ、監事を廢止して、評議員五名を九名に増員、大正十一年三月以後、事務の繁劇により副組長二名を三名に、評議員九名を十一名に夫々増員したが、昭和九年着尺織物業者分離の結果、副組長一名、評議員二名を夫々減少して最終に至つた。尚此の間代議員、部役員等の選出方法及定員等に於て、數回の改廢が行はれた。組長以下主なる役員の異動は次の如くである。
組長
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 人見勘助 | 明治三一、一〇 | 明治三三、二 |
| 松室以忠 | 明治三三、三 | 明治三四、八 |
| 内藤小四郎 | 明治三四、九 | 明治三六、一 |
| 人見勘助 | 明治三六、一 | 明治三六、九 |
| 鎌田清兵衛 | 明治三六、一一 | 明治四〇、三 |
| 伊達虎一 | 明治四〇、六 | 明治四二、七 |
| 池田有蔵 | 明治四二、七 | 昭和二、四 |
| 大島佐兵衛 | 昭和二、六 | 昭和三、一二 |
| 細井恒次郎 | 昭和四、七 | 昭和六、一〇 |
| 長谷川市三 | 昭和六、一〇 | 昭和一三、三 |
副組長
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 松室以忠 | 明治三一、一〇 | 明治三二、三 | |||
| 藤村岩次郎 | 同 三三、一二 | 同 三四、九 | 伊達虎一 | 明治三二、三 | 明治三四、八 |
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 龜山利兵衞 | 同 三四、八 | 同 三四、八 |
| 杉本乙吉 | 同 三四、九 | 同 三六、一 | 時岡利七 | 同 三四、九 | 同 三六、一 |
| 小林清三郎 | 同 三五、一二 | 同 三五、一二 | 柏木正太郎 | 同 三五、一二 | 同 三五、一二 |
| 稲田卯八 | 同 三六、一 | 同 三六、六 | 山下槌之助 | 同 三六、一 | 同 三八、二 |
| 鎌田清兵衛 | 同 三六、七 | 同 三六、一一 | 山村彌太郎 | 同 三六、一一 | 同 三七、一二 |
| 小林清三郎 | 同 三七、一二 | 同 三八、九 | 西村卯三郎 | 同 三八、二 | 同 三八、八 |
| 伊達虎一 | 同 三八、九 | 同 三九、一二 | 鳥居榮太郎 | 同 三八、一〇 | 同 三九、一二 |
| 田畑庄三郎 | 同 三九、一二 | 同 四〇、三 | 井上力造 | 同 三九、一二 | 同 四〇、三 |
| 田畑庄三郎 | 同 四〇、六 | 同 四一、一二 | 安本宗七 | 同 四〇、六 | 同 四二、八 |
| 家島源次郎 | 同 四一、一二 | 大正 一、一二 | 池田有藏 | 同 四二、一二 | 同 四二、七 |
| 服部徳三郎 | 同 四二、七 | 明治四三、一二 | 小谷孫兵衞 | 同 四三、一二 | 大正 三、一二 |
| 小野政次郎 | 大正 一、一二 | 大正 七、一二 | 西村孫兵衞 | 大正 三、一二 | 同 四、一 |
| 田畑庄三郎 | 同 四、二 | 同 五、一二 | 大島佐兵衞 | 同 七、一二 | 同 九、一二 |
| 山田九藏 | 大正 七、一二 | 大正 八、一二 | 小野政次郎 | 大正 九、二 | 大正 九、一二 |
| 野淵龜吉 | 同 九、一二 | 同 一五、一二 | 大島佐兵衞 | 同 一一、一二 | 昭和 二、六 |
| 梶田繁次郎 | 同 一四、六 | 昭和 五、一二 | 山地卯三郎 | 大正一五、一二 | 同 六、一一 |
| 長谷川杢治郎 | 昭和 二、六 | 同 五、一 | 宅間佐助 | 昭和 五、一 | 同 九、一〇 |
| 吉田寅之助 | 同 五、一二 | 同 八、三 | 渡邊文七 | 同 八、一二 | 同 一一、一二 |
| 岡村吉之助 | 同 九、一〇 | 同 一三、三 | 山中治郎 | 同 一一、一二 | 同 一三、三 |
理事(大正十四年七月までは事務長と稱す)
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 長尾時春 | 明治三一、一二 | 明治三四、八 | 四方友吉 | 明治三四、九 | 明治三五、一二 |
| 植田利七 | 同 三六、一 | 同 三八、九 | 羽室龜太郎 | 同 四〇、六 | 同 四三、四 |
| 田中盛憲 | 同 四三、五 | 大正一二、六 | 山下又三郎 | 大正一二、六 | 昭和 三、二 |
| 小西辨次郎 | 昭和 三、二 | 同 一三、三 |
評議員会議長(大正六年以前は組長を以て議長に當てた)
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 時岡利七 | 大正 六、四 | 大正 七、二 | 堀田傳七 | 大正 七、二 | 大正 七、四 |
| 外池治三郎 | 同 七、五 | 同 九、六 | 山地卯三郎 | 同 九、六 | 同 一三、一二 |
| 長谷川杢治郎 | 同 一三、一二 | 同 一五、一二 | 山中治郎 | 同 一五、一二 | 昭和 三、一二 |
| 宅間佐助 | 昭和 三、一二 | 昭和 五、一 | 吉田寅之助 | 昭和 五、二 | 同 五、一二 |
| 加藤宗三郎 | 同 五、一二 | 同 一三、三 |
評議員会副議長
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 堀田傳七 | 大正 六、四 | 大正 七、二 | 藤井彦四郎 | 大正 七、五 | 大正 七、一二 |
| 諏訪幸次郎 | 同 七、一二 | 同 一三、一二 | 木村多四郎 | 同 一三、一二 | 同 一五、一二 |
| 村田永治郎 | 同 一五、一二 | 昭和 三、一二 | 小野内清三郎 | 昭和 三、一二 | 昭和 五、二 |
| 山本恒三郎 | 昭和 五、一二 | 同 八、三 | 山中治郎 | 同 八、五 | 同 八、一二 |
| 家島敬造 | 同 八、一二 | 同 一一、一三 | 栗田春吾 | 同 一一、一二 | 同 一三、三 |
組合会議長(明治四十年まではその就退年月等に確實なる資料を缺く)
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 植田利七 | 杉本乙吉 | ||||
| 岸本傳吉 | 秋山行藏 | ||||
| 長谷川杢治郎 | 明治四一、一二 | 明治四二、二 | 服部徳三郎 | 明治四二、二 | 明治四二、七 |
| 加藤宗三郎 | 同 四二、七 | 大正 五、一 | 池田篤三郎 | 大正 五、一 | 大正 五、一〇 |
| 元川喜之助 | 大正 五、一二 | 同 七、六 | 加藤宗三郎 | 同 七、七 | 同 七、一一 |
| 竹田守彦 | 同 七、一二 | 同 七、一二 | 加藤宗三郎 | 同 七、一二 | 昭和 五、一二 |
| 岡村吉之助 | 昭和 五、一二 | 昭和 九、一〇 | 太田益太郎 | 昭和 九、一〇 | 同 一一、一二 |
| 家島敬造 | 同 一一、一三 | 同 一三、三 |
組合会副議長(明治三十三年まではその就退年月等に確實なる資料を缺く)
| 氏名 | 就任年月 | 退任年月 | 氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
| 杉本乙吉 | |||||
| 松本武男 | |||||
| 加藤宗三郎 | 明治三三、三 | 明治四二、七 | 山田九藏 | 明治四二、七 | 明治四三、一一 |
| 元川喜之助 | 同 四四、一 | 大正 三、一 | 吉田寅之助 | 大正 三、一 | 大正 三、一一 |
| 久保長次郎 | 大正 三、一二 | 同 四、一 | 元川喜之助 | 同 四、一 | 同 五、一 |
| 竹田守彦 | 同 五、一 | 同 五、一〇 | 林政次郎 | 同 五、一二 | 同 六、一 |
| 富田喜三郎 | 同 六、一 | 同 七、一 | 長谷川杢治郎 | 同 七、二 | 同 九、一一 |
| 谷新七 | 同 九、一二 | 同 一一、一一 | 河口鐵次郎 | 同 一一、一二 | 昭和 三、四 |
| 美藤富吉 | 昭和 三、一二 | 昭和 五、一二 | 太田益太郎 | 昭和 五、一二 | 同 八、一一 |
| 西村清三郎 | 同 八、一二 | 同 一一、一一 | 杉本三郎 | 同 一一、一二 | 同 一三、三 |



コメントを残す